AMIGO IBRAIMA,HÁ DEMOCRACIA PARA PEDINTES E HÁ DEMOCRACIA PARA DOADORES.
PEDINTES SÃO OBRIGADOS A ANDAREM COM CUECAS LIMPAS NA CABEÇA A FIM DE GANHAR A CONFIANÇA DOS DOADORES. OS PAÍSES PODEROSOS ,FAZEM O QUEREM,QUANDO QUEREM E COMO QUEREM SEM SEREM ABORDADOS.NÃO É POR ACASO QUE A CHINA FOI ILIBADO,MESMO DEPOIS DE TER COMETIDO UM CRIME CONTRA A HUMANIDADE,PASSANDO COM TANQUES BLINDADOS POR CIMA DOS MANIFESTANTES NA PRAÇA DE TEAN`NAMEN. HOJE EM DIA ,NINGUÉM LEMBRA DO SUCEDIDO. AH, POIS,JÁ ME ESQUECIA ! A CHINA COMPROU A EDP.
The Wall Street Journal e The Heritage Foundation (Ranking da economia livre)
PEDINTES SÃO OBRIGADOS A ANDAREM COM CUECAS LIMPAS NA CABEÇA A FIM DE GANHAR A CONFIANÇA DOS DOADORES. OS PAÍSES PODEROSOS ,FAZEM O QUEREM,QUANDO QUEREM E COMO QUEREM SEM SEREM ABORDADOS.NÃO É POR ACASO QUE A CHINA FOI ILIBADO,MESMO DEPOIS DE TER COMETIDO UM CRIME CONTRA A HUMANIDADE,PASSANDO COM TANQUES BLINDADOS POR CIMA DOS MANIFESTANTES NA PRAÇA DE TEAN`NAMEN. HOJE EM DIA ,NINGUÉM LEMBRA DO SUCEDIDO. AH, POIS,JÁ ME ESQUECIA ! A CHINA COMPROU A EDP.
The Wall Street Journal e The Heritage Foundation (Ranking da economia livre)
| classificar | país | global | mudar | classificar | país | global | mudar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 89,3 | -0,6 | 4 | Nova Zelândia | 81,4 | -0,7 | |
| 2 | Cingapura | 88,0 | 0,5 | 5 | Suíça | 81,0 | -0,1 | |
| 3 | Austrália | 82,6 | -0,5 |
Principalmente grátis
| classificar | país | global | mudar | classificar | país | global | mudar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Canadá | 79,4 | -0,5 | 21 | Geórgia | 72,2 | 2,8 | |
| 7 | Chile | 79,0 | 0,7 | 22 | Lituânia | 72,1 | 0,6 | |
| 8 | Maurício | 76,9 | -0,1 | 23 | Islândia | 72,1 | 1,2 | |
| 9 | Dinamarca | 76,1 | -0,1 | 24 | Japão | 71,8 | 0,2 | |
| 10 | United States | 76,0 | -0,3 | 25 | Áustria | 71,8 | 1,5 | |
| 11 | Irlanda | 75,7 | -1,2 | 26 | Macau | 71,7 | -0,1 | |
| 12 | Bahrein | 75,5 | 0,3 | 27 | Catar | 71,3 | 0,0 | |
| 13 | Estônia | 75,3 | 2,1 | 28 | Emirados Árabes Unidos | 71,1 | 1,8 | |
| 14 | Reino Unido | 74,8 | 0,7 | 29 | República Checa | 70,9 | 1,0 | |
| 15 | Luxemburgo | 74,2 | -0,3 | 30 | Botswana | 70,6 | 1,0 | |
| 16 | Finlândia | 74,0 | 1,7 | 31 | Noruega | 70,5 | 1,7 | |
| 17 | A Holanda | 73,5 | 0,2 | 32 | Santa Lúcia | 70,4 | -0,9 | |
| 18 | Suécia | 72,9 | 1,2 | 33 | Jordânia | 70,4 | 0,5 | |
| 19 | Alemanha | 72,8 | 1,8 | 34 | Coréia do Sul | 70,3 | 0,4 | |
| 20 | Taiwan | 72,7 | 0,8 | 35 | O Bahamas | 70,1 | 2,1 |
Moderadamente grátis
| classificar | país | global | mudar | classificar | país | global | mudar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Uruguai | 69,7 | -0,2 | 61 | Tailândia | 64,1 | -0,8 | |
| 37 | Colômbia | 69,6 | 1,6 | 62 | França | 64,1 | 0,9 | |
| 38 | Armênia | 69,4 | 0,6 | 63 | Ruanda | 64,1 | -0,8 | |
| 39 | Barbados | 69,3 | 0,3 | 64 | Dominica | 63,9 | 2,3 | |
| 40 | Bélgica | 69,2 | 0,2 | 65 | Cabo Verde | 63,7 | 0,2 | |
| 41 | Chipre | 69,0 | -2,8 | 66 | Kuweit | 63,1 | 0,6 | |
| 42 | Eslováquia | 68,7 | 1,7 | 67 | Portugal | 63,1 | 0,1 | |
| 43 | Macedónia | 68,2 | -0,3 | 68 | Cazaquistão | 63,0 | -0,6 | |
| 44 | Peru | 68,2 | -0,5 | 69 | Turquia | 62,9 | 0,4 | |
| 45 | Omã | 68,1 | 0,2 | 70 | Montenegro | 62,6 | 0,1 | |
| 46 | Espanha | 68,0 | -1,1 | 71 | Panamá | 62,5 | -2,7 | |
| 47 | Malta | 67,5 | 0,5 | 72 | Trinidad e Tobago | 62,3 | -2,1 | |
| 48 | Hungria | 67,3 | 0,2 | 73 | Madagáscar | 62,0 | -0,4 | |
| 49 | Costa Rica | 67,0 | -1,0 | 74 | África do Sul | 61,8 | -0,9 | |
| 50 | México | 67,0 | 1,7 | 75 | Mongólia | 61,7 | 0,2 | |
| 51 | Israel | 66,9 | -0,9 | 76 | Eslovenia | 61,7 | -1,2 | |
| 52 | Jamaica | 66,8 | 1,7 | 77 | Gana | 61,3 | 0,6 | |
| 53 | El Salvador | 66,7 | -2,0 | 78 | Croácia | 61,3 | 0,4 | |
| 54 | São Vicente e Granadinas | 66,7 | 0,2 | 79 | Uganda | 61,1 | -0,8 | |
| 55 | Látvia | 66,5 | 1,3 | 80 | Paraguai | 61,1 | -0,7 | |
| 56 | Malásia | 66,1 | -0,3 | 81 | Sri Lanka | 60,7 | 2,4 | |
| 57 | Polônia | 66,0 | 1,8 | 82 | Arábia Saudita | 60,6 | -1,9 | |
| 58 | Albânia | 65,2 | 0,1 | 83 | Itália | 60,6 | 1,8 | |
| 59 | Romênia | 65,1 | 0,7 | 84 | Namíbia | 60,3 | -1,6 | |
| 60 | Bulgária | 65,0 | 0,3 | 85 | Guatemala | 60,0 | -0,9 |
Principalmente Unfree
| classificar | país | global | mudar | classificar | país | global | mudar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Burkina Faso | 59,9 | -0,7 | 116 | Senegal | 55,5 | 0,1 | |
| 87 | República Dominicana | 59,7 | -0,5 | 117 | Grécia | 55,4 | 0,0 | |
| 88 | Azerbaijão | 59,7 | 0,8 | 118 | Malavi | 55,3 | -1,1 | |
| 89 | Quirguistão | 59,6 | -0,6 | 119 | Índia | 55,2 | 0,6 | |
| 90 | Marrocos | 59,6 | -0,6 | 120 | Nigéria | 55,1 | -1,2 | |
| 91 | Líbano | 59,5 | -0,6 | 121 | Paquistão | 55,1 | 0,4 | |
| 92 | Gâmbia | 58,8 | 0,0 | 122 | Butão | 55,0 | -1,6 | |
| 93 | Zâmbia | 58,7 | 0,4 | 123 | Moçambique | 55,0 | -2,1 | |
| 94 | Sérvia | 58,6 | 0,6 | 124 | Seychelles | 54,9 | 1,9 | |
| 95 | Camboja | 58,5 | 0,9 | 125 | Egito | 54,8 | -3,1 | |
| 96 | Honduras | 58,4 | -0,4 | 126 | Côte d'Ivoire | 54,1 | -0,2 | |
| 97 | As Filipinas | 58,2 | 1,1 | 127 | Djibouti | 53,9 | 0,0 | |
| 98 | Tanzânia | 57,9 | 0,9 | 128 | Níger | 53,9 | -0,4 | |
| 99 | Gabão | 57,8 | 1,4 | 129 | Guiana | 53,8 | 2,5 | |
| 100 | Brasil | 57,7 | -0,2 | 130 | Papua Nova Guiné | 53,6 | -0,2 | |
| 101 | Benin | 57,6 | 1,9 | 131 | Tajiquistão | 53,4 | 0,0 | |
| 102 | Belize | 57,3 | -4,6 | 132 | Bangladesh | 52,6 | -0,6 | |
| 103 | Bósnia e Herzegovina | 57,3 | 0,0 | 133 | Camarões | 52,3 | 0,5 | |
| 104 | Suazilândia | 57,2 | 0,0 | 134 | Mauritânia | 52,3 | -0,7 | |
| 105 | Fiji | 57,2 | -0,1 | 135 | Suriname | 52,0 | -0,6 | |
| 106 | Samoa | 57,1 | -3,4 | 136 | China | 51,9 | 0,7 | |
| 107 | Tunísia | 57,0 | -1,6 | 137 | Guiné | 51,2 | 0,4 | |
| 108 | Indonésia | 56,9 | 0,5 | 138 | Guiné-Bissau | 51,1 | 1,0 | |
| 109 | Vanuatu | 56,6 | 0,0 | 139 | Rússia | 51,1 | 0,6 | |
| 110 | Nicarágua | 56,6 | -1,3 | 140 | Vietnã | 51,0 | -0,3 | |
| 111 | Mali | 56,4 | 0,6 | 141 | Nepal | 50,4 | 0,2 | |
| 112 | Tonga | 56,0 | -1,0 | 142 | Central Africano República | 50,4 | 0,1 | |
| 113 | Iémen | 55,9 | 0,6 | 143 | Micronésia | 50,1 | -0,6 | |
| 114 | Quênia | 55,9 | -1,6 | 144 | Laos | 50,1 | 0,1 | |
| 115 | Moldávia | 55,5 | 1,1 |
Reprimida
| classificar | país | global | mudar | classificar | país | global | mudar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Argélia | 49,6 | -1,4 | 162 | Uzbequistão | 46,0 | 0,2 | |
| 146 | Etiópia | 49,4 | -2,6 | 163 | Kiribati | 45,9 | -1,0 | |
| 147 | Libéria | 49,3 | 0,7 | 164 | Chade | 45,2 | 0,4 | |
| 148 | Burundi | 49,0 | 0,9 | 165 | Ilhas Salomão | 45,0 | -1,2 | |
| 149 | Maldivas | 49,0 | -0,2 | 166 | Timor-Leste | 43,7 | 0,4 | |
| 150 | Togo | 48,8 | 0,5 | 167 | República do Congo | 43,5 | -0,3 | |
| 151 | Serra Leoa | 48,3 | -0,8 | 168 | Irã | 43,2 | 0,9 | |
| 152 | Haiti | 48,1 | -2,6 | 169 | Turcomenistão | 42,6 | -1,2 | |
| 153 | São Tomé e Príncipe | 48,0 | -2,2 | 170 | Guiné Equatorial | 42,3 | -0,5 | |
| 154 | Bielorrússia | 48,0 | -1,0 | 171 | República Democrática do Congo | 39,6 | -1,5 | |
| 155 | Lesoto | 47,9 | 1,3 | 172 | Birmânia | 39,2 | 0,5 | |
| 156 | Bolívia | 47,9 | -2,3 | 173 | Eritreia | 36,3 | 0,1 | |
| 157 | Comores | 47,5 | 1,8 | 174 | Venezuela | 36,1 | -2,0 | |
| 158 | Angola | 47,3 | 0,6 | 175 | Zimbábue | 28,6 | 2,3 | |
| 159 | Equador | 46,9 | -1,4 | 176 | Cuba | 28,5 | 0,2 | |
| 160 | Argentina | 46,7 | -1,3 | 177 | Coréia do Norte | 1,5 | 0,5 | |
| 161 | Ucrânia | 46,3 | 0,2 |
Não Classificado
| classificar | país | global | mudar | classificar | país | global | mudar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N / A | Afeganistão | N / A | N / A | N / A | Liechtenstein | N / A | N / A | |
| N / A | Iraque | N / A | N / A | N / A | Somália | N / A | N / A | |
| N / A | Kosovo | N / A | N / A | N / A | Sudão | N / A | N / A | |
| N / A | Líbia | N / A | N / A | N / A | Síria | N / A | N / A |
Sem comentários:
Enviar um comentário